EURC RIA type P pivotant en coffret tuyau Ø 19/6 ou 25/8, longueur 20 ou 30 m, HUGJET ou EUROPONS
Coffret en tôle d'acier laquée rouge incendie, ouverture à gauche ou à droite.
Coffret en tôle d'acier laquée rouge incendie avec percements pour fixation sur une paroi verticale et trous pour le passage de la canalisation d'alimentation
Porte à ouverture à gauche sur laquelle est fixé le RIA et servant d'axe de pivotement Serrure à clé et boîte à clé avec verre à briser
Pancarte avec logo RIA à installer sur le coffret ou à proximité
Robinet d'arrêt à manœuvre 1/4 de tour
Tuyau Ø 19/6 ou 25/8 / longueur 20 ou 30 m / semi-rigide en PVC, de type A, classe 2
Robinet diffuseur : HUGJET (bronze) ou EUROPONS (matériaux synthétiques)
Performance à 0,4 Mpa à l'entrée du RIA
Diamètre nominal : 19/6 mm ou 25/8 mm
| Référence EURC | 3286.912V | 3286.922V | 3286.923V | 3282.922 | 3282.923 | 3286.913DV | 3286.922DV | 3286.923DV |
| Ouverture porte | Gauche | Droite | ||||||
| Masse (kg) | 43 | 48 | 54 | 48 | 54 | 48 | 48 | 54 |
| DN / Ø | 19/6 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 19/6 | 25/8 | 25/8 |
| Longueur tuyau (m) | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Diffuseur déconnectable | EUROPONS DmFA | EUROPONS DmFA | HUGJET DFmB | EUROPONS DmFA | EUROPONS DmFA | |||
| Angle de diffusion | 90° en cône | 90° en cône | 90° en nappe | 90° en cône | 90° en cône | |||
| Pression mini de service (bar) | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | |||
| Pression maxi de service (bar) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Débit (l/min) | 34 | 55 | 62 | 34 | 55 | |||
| Portée (m) en jet droit | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | |||
| Portées (m) en jet diffus (x°) | 4 / (45°) | 7 / (45°) | 11 / (90°) | 4 / (45°) | 7 / (45°) | |||
Les plus produit
Fabrication française, contrôle qualité
Garantie 2 ans
Nombre réduit de composants
Existe avec ouverture de la porte à droite ou à gauche
Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production